Resultados electorales en Canarias

Los resultados electorales acaecidos en las elecciones europeas, autonómicas, insulares y municipales de las Islas Canarias han sido muy variados. A continuación vamos a enumerar todo lo ocurrido en una jornada democrática histórica.
Autonómicas
2015 | ESCAÑOS | 2019 | ESCAÑOS |
CC | 18 | PSOE | 25 |
PSOE | 15 | CC | 20 |
PP | 12 | PP | 11 |
PODEMOS | 7 | NC | 5 |
NC | 5 | PODEMOS | 4 |
ASG | 3 | ASG | 3 |
CIUDADANOS | 2 | ||
MAYORÍA | 31 | MAYORÍA | 36 |
Cabildo de Gran Canaria
2015 | CONSEJEROS | 2019 | CONSEJEROS |
NC | 9 | NC | 8 |
PP | 6 | PSOE | 8 |
PSOE | 5 | PP | 6 |
UXGC | 4 | CC | 3 |
CC | 1 | PODEMOS | 2 |
CIUDADANOS | 2 | ||
MAYORÍA | 15 | MAYORÍA | 15 |
Cabildo de Tenerife
2015 | CONSEJEROS | 2019 | CONSEJEROS |
CC | 10 | CC | 11 |
PSOE | 7 | PSOE | 11 |
PP | 6 | PP | 4 |
PODEMOS | 5 | PODEMOS | 3 |
CIUDADANOS | 1 | CIUDADNOS | 2 |
MAYORÍA | 15 | MAYORÍA | 16 |
Cabildo de Lanzarote
2015 | CONSEJEROS | 2019 | CONSEJEROS |
CC | 7 | PSOE | 8 |
PSOE | 5 | CC | 7 |
PODEMOS | 3 | PP | 3 |
PP | 3 | PODEMOS | 2 |
SOMOSLAN | 2 | CIUDADANOS | 1 |
PIL | 1 | NC | 1 |
NC | 1 | LAVA | 1 |
CIUDADANOS | 1 | ||
MAYORÍA | 12 | MAYORÍA | 12 |
Cabildo de La Palma
2015 | CONSEJEROS | 2019 | CONSEJEROS |
PSOE | 8 | CC | 7 |
CC | 7 | PSOE | 7 |
PP | 5 | PP | 7 |
PODEMOS | 1 | ||
MAYORÍA | 11 | MAYORÍA | 11 |
Cabildo de Fuerteventura
2015 | CONSEJEROS | 2019 | CONSEJEROS |
CC | 9 | CC | 7 |
PSOE | 5 | PSOE | 6 |
PP | 3 | PP | 4 |
PODEMOS | 3 | NC | 3 |
PPMAJO | 2 | PODEMOS | 1 |
NC | 1 | CIUDADANOS | 1 |
PPMAJO | 1 | ||
MAYORÍA | 12 | MAYORÍA | 12 |
Cabildo de La Gomera
2015 | CONSEJEROS | 2019 | CONSEJEROS |
ASG | 10 | ASG | 11 |
PSOE | 3 | PSOE | 3 |
PP | 1 | SSP | 2 |
SSP | 1 | CC | 1 |
NC | 1 | ||
CC | 1 | ||
MAYORÍA | 14 | MAYORÍA | 14 |
Cabildo de El Hierro
2015 | CONSEJEROS | 2019 | CONSEJEROS |
CC | 6 | PSOE | 4 |
PSOE | 3 | AEEH | 4 |
PP | 2 | CC | 3 |
PODEMOS | 1 | PP | 1 |
NC | 1 | PODEMOS | 1 |
MAYORÍA | 7 | MAYORÍA | 7 |
Las Palmas de Gran Canaria
Related Posts
2015 | CONCEJALES | 2019 | CONCEJALES |
PP | 10 | PSOE | 11 |
PSOE | 7 | PP | 7 |
PODEMOS | 6 | PODEMOS | 3 |
CIUDADANOS | 2 | CIUDADANOS | 3 |
NC | 2 | NC | 3 |
UXGC | 2 | CC-UXGC | 2 |
MAYORÍA | 15 | MAYORÍA | 15 |
Telde
2015 | CONCEJALES | 2019 | CONCEJALES |
NC | 7 | NC | 8 |
XT | 4 | PSOE | 6 |
UXGC | 4 | CC-UXGC | 4 |
PSOE | 4 | PP | 2 |
PP | 3 | XT | 2 |
CC | 2 | PODEMOS | 2 |
SE PUEDE | 2 | ||
CCD | 1 | ||
MAYORÍA | 14 | MAYORÍA | 14 |
Santa Cruz de Tenerife
2015 | CONCEJALES | 2019 | CONCEJALES |
CC | 9 | CC | 10 |
PP | 6 | PSOE | 9 |
PSOE | 4 | PODEMOS | 3 |
SSP | 4 | PP | 3 |
CIUDADANOS | 3 | CIUDADANOS | 2 |
IU | 1 | ||
MAYORÍA | 14 | MAYORÍA | 14 |
San Cristóbal de La Laguna
2015 | CONCEJALES | 2019 | CONCEJALES |
CC | 7 | CC | 9 |
PODEMOS | 6 | PSOE | 7 |
PSOE | 5 | PODEMOS | 5 |
PP | 4 | AVANTE | 2 |
XTF-NC | 3 | PP | 2 |
CIUDADANOS | 2 | CIUDADANOS | 2 |
MAYORÍA | 14 | MAYORÍA | 14 |
Arrecife
2015 | CONCEJALES | 2019 | CONCEJALES |
PSOE | 6 | CC | 9 |
CC | 5 | PP | 6 |
PP | 5 | PSOE | 5 |
SOMOSLAN | 3 | PODEMOS | 3 |
PIL | 2 | SOMOSLAN-NC | 2 |
GANEMOS | 2 | ||
CIUDADANOS | 2 | ||
MAYORÍA | 13 | MAYORÍA | 13 |
Santa Cruz de La Palma
2015 | CONCEJALES | 2019 | CONCEJALES |
PSOE | 6 | PSOE | 6 |
PP | 5 | PP | 5 |
CC | 3 | CC | 4 |
CIUDADANOS | 1 | NC | 1 |
IU-PODEMOS | 1 | CIUDADANOS | 1 |
NC | 1 | ||
MAYORÍA | 14 | MAYORÍA | 14 |
Puerto del Rosario
2015 | CONCEJALES | 2019 | CONCEJALES |
CC | 7 | PSOE | 5 |
PSOE | 4 | CC | 4 |
PP | 4 | PP | 3 |
NC | 2 | NC | 2 |
AMF | 2 | AEPR | 2 |
PODEMOS | 1 | CIUDADANOS | 2 |
PPMAJO | 1 | PODEMOS | 2 |
PPMAJO | 1 | ||
MAYORÍA | 11 | MAYORÍA | 11 |
San Sebastián de La Gomera
2015 | CONCEJALES | 2019 | CONCEJALES |
ASG | 6 | ASG | 6 |
NC | 3 | PSOE | 4 |
PSOE | 2 | SSP | 1 |
SSP | 1 | NC | 1 |
PP | 1 | CC | 1 |
MAYORÍA | 7 | MAYORÍA | 7 |
Valverde
2015 | CONCEJALES | 2019 | CONCEJALES |
CC | 5 | PSOE | 4 |
PP | 3 | AHI | 3 |
PSOE | 3 | PP | 2 |
NC | 2 | ||
MAYORÍA | 6 | MAYORÍA | 6 |
Europeas
2014 | ESCAÑOS | 2019 | ESCAÑOS |
PP | 16 | PSOE | 20 |
PSOE | 14 | PP | 12 |
AGE | 6 | CIUDADANOS | 7 |
PODEMOS | 5 | PODEMOS-IU | 6 |
UPYD | 4 | VOX | 3 |
CC | 3 | AHORA REPÚBLICAS | 3 |
EPDD | 2 | JUNTS | 2 |
CIUDADANOS | 2 | CEUS | 1 |
ANC | 1 | ||
PRIMAVERA EUROPEA | 1 |